-
Livraison gratuite
24/48 heures
1-2 jours
1,599.00€ Le prix initial était : 1,599.00€.1,499.00€Le prix actuel est : 1,499.00€.
24/48 heures
1-2 jours
Paiement à la livraison
L’ordinateur portable gaming MSI KATANA 15 HX B14WGK-004FR (référence 9S7-1587C1-004) représente une solution de choix pour les utilisateurs à la recherche d’une machine puissante. Au cœur de ce PC se trouve la redoutable carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 5070, basée sur la nouvelle architecture Blackwell. Cette puce graphique de dernière génération garantit des images d’une netteté exceptionnelle sur l’écran de 15,6 pouces. La dalle Full HD de niveau IPS offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz, assurant une fluidité visuelle absolue lors de vos sessions de jeu intenses ou de vos travaux exigeants nécessitant une grande précision d’affichage.
L’optimisation des performances est au centre de l’expérience offerte par ce modèle MSI. Le système exploite pleinement l’intelligence artificielle grâce au NVIDIA® DLSS 4, une technologie avancée qui augmente considérablement le nombre d’images par seconde (FPS) tout en sublimant les environnements avec le Ray Tracing en temps réel. Le logiciel intégré MSI AI Engine intervient en coulisse pour ajuster automatiquement les paramètres de votre machine selon l’utilisation en cours. Les innovations Max-Q assurent un équilibre idéal entre puissance brute, consommation énergétique et gestion de la chaleur, vous garantissant un ordinateur portable redoutablement efficace.
La vélocité de cet équipement repose sur l’intégration du processeur Intel® Core™ i7-14650HX, spécialement conçu pour gérer les applications lourdes et le multitâche de manière fluide. Ce processeur haut de gamme est accompagné par 16 Go de mémoire RAM et un espace de stockage SSD NVMe ultra-rapide de 512 Go, réduisant drastiquement les temps de chargement de vos logiciels. Un système de ventilation à haute performance maintient l’ensemble des composants à une température optimale, permettant de conserver une stabilité parfaite sur la durée. La technologie NVIDIA® Reflex vient compléter cette architecture en abaissant la latence système pour une réactivité instantanée à la moindre action.
| Designation | MSI KATANA 15 HX B14WGK-004FR 15.6″ (9S7-1587C1-004) |
| Marque | MSI (GI) |
| Référence constructeur | 9S7-1587C1-004 |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-14650HX |
| Génération de processeurs | Intel Core i7-14xxx |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 157 W |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Carte mère chipset | Intel HM770 |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Touche Copilot | Oui |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d’image | 16:09 |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 45% |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Système audio | Nahimic 3 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| L’indice de réparabilité | 8 |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Capacité de la batterie | 75 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Taux de d’actualisation maximal | 144 Hz |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Nom de marque original | MSI |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Fabricant de haut-parleurs | Nahimic |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
| Poids | 2,4 kg |
| Profondeur | 262 mm |
| Hauteur | 25,5 mm |
| Logiciels fournis | Nvidia App, Nahimic 3, MSI App Player, Mystic Light, MSI Companion, MSI Center, Discrete Graphics Mode, MSI AI Engine |
| Largeur | 359 mm |
| AC adaptateur puissance | 240 W |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 90 – 265 V |
| Entrée DC | Oui |
| Language du clavier | Français |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Marque | MSI |
|---|
| Processeur | Intel core i7 |
|---|
| Mémoire vive | 16GO |
|---|
| Stockage | 512GO SSD |
|---|
| Taille d’écran | 15.6” |
|---|
| Carte graphique | NVIDIA GEFORCE RTX 5070 (8GO) |
|---|
| Pavé numérique | Oui |
|---|
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
|---|
| Type d’usage | Utilisation avancée – professionnelle |
|---|
| LAN/RJ45 | Oui, port natif |
|---|
No account yet?
Create an AccountPour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations sur l'appareil. Le consentement à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut affecter négativement certaines caractéristiques et fonctions.