-
Livraison gratuite
24/48 heures
1-2 jours
789.00€
24/48 heures
1-2 jours
Paiement à la livraison
L’imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) est conçue pour soutenir les professionnels ayant des volumes de travail importants. Avec une vitesse d’impression atteignant 33 pages par minute, en couleur comme en noir et blanc, elle fluidifie la création de vos documents et élimine les temps d’attente au bureau. Ce modèle centralise vos besoins quotidiens en regroupant l’impression, la copie, la numérisation et le fax dans un appareil compact. C’est l’équipement idéal pour structurer et accélérer le travail d’une équipe comptant jusqu’à 10 collaborateurs.
Restez opérationnel en toute circonstance grâce aux options de réseau intelligentes de la HP 4303fdw. Vous pouvez relier l’imprimante à votre système informatique via un câble Ethernet ou utiliser le Wi-Fi double bande à réparation automatique pour maintenir une connexion stable et éviter les interruptions. Le chargeur automatique de 50 feuilles accélère le traitement de vos documents multipages. Le tableau de bord centralisé et les raccourcis de productivité vous permettent de gérer vos tâches à distance très simplement, vous faisant gagner un temps précieux au quotidien.
Produisez des supports de communication et des rapports percutants avec des couleurs d’une fidélité saisissante et une résolution optimisée allant jusqu’à 38 400 x 600 ppp. Vos impressions bénéficient d’un rendu net qui valorise l’image de votre entreprise. La protection de vos données confidentielles est garantie par le système HP Wolf Pro Security, directement intégré et préconfiguré dès le déballage. Votre matériel informatique est immédiatement protégé contre les menaces extérieures, vous offrant une tranquillité d’esprit totale pour vous concentrer sur vos clients.
| Designation | IMPRIMANTE MULTIFONCTION HP COLOR LASERJET PRO 4303FDW (5HH67A) |
| Marque | HP (MC) |
| Référence constructeur | 5HH67A |
| Vitesse d’impression | |
| Mode d’impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
| Résolution d’impression noire | 600 x 600 DPI |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Temps de préchauffage | 55 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10,5 s |
| Impression de filigrane | Oui |
| Caractéristiques | |
| Technologie d’impression | Laser |
| Cycle de service (conseillé) | 750 – 4000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression, Copie, Numérisation |
| Nombre de cartouches d’impression | 4 |
| Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Polices d’imprimante | Scalable, TrueType |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d’origine | Brésil, Chine |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 35 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 33 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 7,6 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 10 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 – 400% |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fonction d’ajustement automatique | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 600 x 600 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Logiciel, TWAIN, WIA, Fichier |
| Formats d’image supportés | TIFF, JPG |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d’affichage d’entrée de couleur | 30 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | WIA, TWAIN |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 5 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 500 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Envoi différé de fax | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Capacité d’entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 300 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Capacité d’entrée du bac à papier 1 | 50 feuilles |
| Capacité d’alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d’entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité maximale d’entrée | 850 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Type de support du bac papier | papier bond, Papier photo, Carte postales, En-tête, Papier rugueux, Étiquettes, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Enveloppes |
| Poids du support de bac papier | 60 – 200 g/m² |
| Autres caractéristiques | |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 – 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 – 356 mm |
| Mémoire interne maximale | 512 Mo |
| Nombre d’utilisateurs | 10 utilisateur(s) |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Technologies d’impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 48 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,1 dB |
| Processeur | |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Certification | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 10,9 cm (4.3″) |
| Puissance | |
| Consommation d’énergie (mode économie) | 0,07 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 585 W |
| Consommation d’énergie (prêt) | 18 W |
| Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 0,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,07 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,422 kWh/semaine |
| Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
| Détails techniques | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | 15% de plastique recyclé post-consommation |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 421 mm |
| Profondeur | 435 mm |
| Hauteur | 384 mm |
| Poids | 24,6 kg |
| Poids du paquet | 23,6 kg |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 597 mm |
| Profondeur du colis | 497 mm |
| Hauteur du colis | 492 mm |
| Données logistiques | |
| Poids brut de la palette | 414 g |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 16 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) |
| Configuration minimale du système | |
| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
| Marque | HP |
|---|
| Type d’imprimante | Laser |
|---|
| Fonction | 4-en-1 (imprime, copie, scan, fax) |
|---|
| Couleur | Noir & blanc & couleur |
|---|
| Format | A4 |
|---|
| Recto-verso automatique | Oui (impression, copie & numérisation) |
|---|
| Chargeur de documents | Oui |
|---|
Pas encore de compte ?
Créer un comptePour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations sur l'appareil. Le consentement à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut affecter négativement certaines caractéristiques et fonctions.