-4%
1,659.00€ Le prix initial était : 1,659.00€.1,599.00€Le prix actuel est : 1,599.00€.
Le PC portable ASUS Vivobook 14 Flip TP3407SA-FLIP-DICSG221X (référence : 90NB14Y1-M00HF0) s’adapte parfaitement à votre rythme de travail grâce à sa charnière robuste rotative à 360 degrés. Ce format convertible vous permet de basculer d’un geste entre un mode ordinateur classique, une tablette ou un mode chevalet pour faciliter vos présentations interactives. Accompagné du stylet ASUS Pen 2.0 fourni, cet équipement offre une saisie naturelle et précise, idéale pour la prise de notes manuscrites, l’annotation de documents ou la signature de contrats professionnels.
Équipé d’un processeur Intel Core Ultra de série 2, ce modèle Copilot+ PC intègre des capacités d’intelligence artificielle avancées pour accélérer l’ensemble de vos applications. Les moteurs d’IA dédiés travaillent en synergie avec Windows pour renforcer la sécurité de vos données, optimiser la fluidité du système et vous fournir une assistance personnalisée en temps réel. Vous bénéficiez d’une machine hautement réactive, conçue pour automatiser les tâches répétitives et soutenir efficacement la gestion de vos projets les plus exigeants.
L’écran tactile ASUS Lumina OLED Full HD+ de 14 pouces garantit une lisibilité exceptionnelle de vos tableaux et documents, affichant des noirs profonds et des couleurs d’une précision professionnelle. Cette technologie préserve votre confort oculaire en réduisant drastiquement l’émission de lumière bleue lors de vos longues sessions d’utilisation. L’expérience est sublimée par un système audio Dolby Atmos à 360 degrés qui ajuste dynamiquement le son selon l’orientation de l’appareil, vous assurant des visioconférences claires et parfaitement audibles en toutes circonstances.
| Designation | ASUS VIVOBOOK 14 FLIP TP3407SA-FLIP-DICSG221X 14″ (90NB14Y1-M00HF0) |
| Marque | ASUS |
| Référence constructeur | 90NB14Y1-M00HF0 |
| Général Type de Produit | Ordinateur portable – Oui – conception inclinable |
| Système d’exploitation | Windows 11 Pro |
| Processeur / Chipset CPU | Intel Core Ultra 7 (Série 2) 258V / 2.2 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.8 GHz |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cache | 12 Mo |
| Fonctions | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| Unité de traitement neural (NPU) Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support des types de données IA sur le NPU | INT8 |
| Support de la parcimonie | Oui |
| Frameworks logiciels d’IA pris en charge par le NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Support des effets Studio Windows | Oui |
| Mémoire RAM | 32 Go |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Stockage Stockage principal | 1 To SSD M.2 2280 PCIe 4.0 – NVM Express (NVMe) |
| Affichage Type | 14″ OLED |
| Ecran tactile | Oui |
| Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Format de l’image | 16:10 |
| Luminosité de l’image | 300 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 95% DCI-P3 |
| Fonctions | Brillant, 85 % de ratio écran/corps, taux de réponse de 0.2 ms, VESA DisplayHDR |
| Fonctions | Brillant, VESA DisplayHDR, 85 % de ratio écran/corps, taux de réponse de 0.2 ms |
| Audio & vidéo Processeur graphique | Intel Arc Graphics 140V |
| Caméra | Oui – 1080p |
| Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, caméra IR, Windows Hello |
| Son | Haut-parleurs |
| Caractéristiques audio | Sortie : technologie Smart Amplification; Entrée : suppression du bruit par l’IA |
| Entrée Type | Clavier, numériseur, Pavé tactile, stylo numérique |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Disposition du clavier | AZERTY |
| Caractéristiques | Pavé tactile de précision, clavier chiclet, distance de déplacement de 1.7 mm, touche Copilote |
| Communications Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Batterie Technologie | 4 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 70 Wh |
| Adaptateur CA Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
| Sortie | 65 watt, 20 V, 3.25 A |
| Connexions & extension Détails d’interface | USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery), USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery), HDMI, Prise combo casque/microphone, USB 3.2 Gen 1 |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) |
| Logiciels Microsoft Copilot | Yes |
| Divers Couleur | Gris mat |
| Matière du boîtier | Aluminium, plastique |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Caractéristiques | Conception ASUS IceCool, charge rapide, testé Mil-Std-810H |
| Accessoires inclus | Stylet, adaptateur d’alimentation USB-C |
| Dimensions et poids Dimensions (LxPxH) | 31.26 cm x 22.09 cm x 1.71 cm |
| Poids | 1.57 kg |
| Informations sur le développement durable Indice de réparabilité | 9.4 (sur 10) |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Garantie du fabricant Service et maintenance | Garantie 3 ans |
| Marque |
ASUS |
|---|
| Processeur |
Intel Core Ultra 7 |
|---|
| Mémoire vive |
32GO |
|---|
| Stockage |
1TO SSD |
|---|
| Taille d’écran |
14" |
|---|
| Carte graphique |
Intel Arc Graphics 140V |
|---|
| Pavé numérique |
Non |
|---|
| Système d'exploitation |
Windows 11 Pro |
|---|
| Type d’usage |
Utilisation avancée – professionnelle |
|---|
| LAN/RJ45 |
Non |
|---|
Copyright ©972bureautique
All Rights Reserved.
Pas encore de compte ?
Créer un comptePour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations sur l'appareil. Le consentement à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut affecter négativement certaines caractéristiques et fonctions.