-
Livraison gratuite
24/48 heures
1-2 jours
879.00€
24/48 heures
1-2 jours
Paiement à la livraison
L’ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ5438W vous offre un espace de travail agréable avec son écran Full HD de 15,6 pouces. Vous lisez vos tableaux de bord et rédigez vos documents avec une excellente clarté, limitant ainsi la fatigue oculaire. Ce format reste très facile à transporter entre votre domicile et le bureau grâce à son poids léger. Il se glisse simplement dans votre sacoche, vous garantissant de garder tous vos dossiers à portée de main lors de vos déplacements ou de vos rendez-vous.
L’intérieur de ce modèle (référence exacte 90NB0ZR5-M07LH0) intègre un processeur AMD Ryzen et un disque dur SSD. Concrètement, votre ordinateur démarre en quelques secondes et vos logiciels professionnels s’ouvrent immédiatement. Vous naviguez entre vos e-mails, votre navigateur internet et vos outils de gestion de manière totalement fluide sous l’environnement Windows 11. Vous gagnez un temps précieux au quotidien en éliminant les temps de chargement.
Cet ordinateur portable s’appuie sur une mémoire RAM LPDDR5, un composant récent qui consomme très peu d’énergie. Votre batterie tient plus longtemps, ce qui vous permet de travailler sereinement loin de votre bureau sans chercher constamment une prise électrique. Son châssis de couleur rose apporte une finition moderne et soignée à votre équipement informatique. Le clavier ergonomique vous assure une frappe confortable pour rédiger vos messages et vos devis tout au long de la journée avec aisance.
| Designation | ASUS VIVOBOOK GO E1504FA-BQ5438W 15.6″(90NB0ZR5-M07LH0) |
| Marque | ASUS (SB) |
| Modèle | Vivobook |
| Référence constructeur | 90NB0ZR5-M07LH0 |
| Code EAN | 4711636503235 |
| Code UPC | 199291503236 |
| DEEE (WEEE) | 1.43 |
| Unité de base | VSNB0ZR5-BUB100 |
| Nom commercial | ASUS Vivobook Go 15 |
| Système d’exploitation | Windows 11 Famille – ASUS recommande Windows 11 Pro pour les entreprises |
| Matériau du capot de l’écran | Plastique |
| Couleur du capot de l’écran | Rose (Rose Pink) |
| Matériau de la coque supérieure | Plastique |
| Couleur de la coque supérieure | Rose (Rose Pink) |
| Couleur du clavier | Noir |
| Matériau de la coque inférieure | Plastique |
| Couleur de la coque inférieure | Blanc |
| Qualité militaire | Norme de qualité militaire américaine US MIL-STD 810H |
| Écran tactile | Écran non tactile |
| Taille de l’écran | 15,6 pouces |
| Résolution | FHD (1920 x 1080) format 16:9 |
| Niveau IPS | Dalle de niveau IPS |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Technologie de la dalle | Non-OLED |
| Luminosité | 250 nits |
| Espace colorimétrique | Espace colorimétrique 45% NTSC |
| Texture de la surface de l’écran | Écran antireflet (AG) |
| Certification TÜV Rheinland | Certifié TÜV Rheinland |
| Rapport écran/appareil | 84% |
| Processeur | Processeur AMD Ryzen 5 40 2,8 GHz (6 Mo de cache, jusqu’à 4,3 GHz, 4 cœurs, 8 threads) |
| Chipset | N/A |
| Graphiques dédiés/partagés | Partagés |
| GPU intégré | AMD Radeon™ Graphics |
| Emplacement d’extension (inclut les emplacements utilisés) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0×2 |
| Mémoire intégrée | 16 Go LPDDR5 intégrée |
| Mémoire système totale | 16 Go LPDDR5 |
| Stockage | SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 de 512 Go |
| Caméra frontale | Caméra HD 720p ; Avec cache de confidentialité |
| Sans fil | Carte sans fil Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple bande) 1*1 + Bluetooth® 5.3 (*La version Bluetooth® peut changer selon la version du système d’exploitation.) |
| Type de clavier | Clavier chiclet |
| Pavé tactile | Pavé tactile de précision |
| Lecteur d’empreintes digitales | N/A |
| Ports d’E/S (Entrées/Sorties) | 1x USB 2.0 Type-A (vitesse jusqu’à 480 Mbps), 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (vitesse jusqu’à 5 Gbps), 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (vitesse jusqu’à 5 Gbps), 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C avec prise en charge de l’alimentation (vitesse jusqu’à 5 Gbps), 1x HDMI 1.4, 1x Prise audio combo 3,5 mm |
| Audio | SonicMaster, Haut-parleur intégré, Microphone matriciel intégré, Contrôle vocal avec prise en charge de la reconnaissance vocale Cortana |
| Chargeur inclus | Non inclus |
| Alimentation | Adaptateur secteur TYPE-C, 45W, Sortie : 20V CC, 2.25A, 45W, Entrée : 100~240V CA 50/60Hz universel |
| Puissance de charge requise | Min : 33W, Max : 45W |
| Batterie | 42 Wh, 3S1P, Li-ion 3 cellules |
| Batterie remplaçable | Non |
| Poids (avec batterie) | 1,63 kg (3,59 lbs) |
| Poids (sans batterie) | 1,47 kg (3,24 lbs) |
| Dimensions (L x H x P) | 36,03 x 23,25 x 1,79 ~ 1,79 cm (14,19″ x 9,15″ x 0,70″ ~ 0,70″) |
| Applications intégrées | MyASUS, GlideX |
| Fonctionnalités MyASUS | Diagnostic du système, Charge de préservation de la batterie, Profil de ventilateur, Splendid, Verrouillage des touches de fonction, WiFi SmartConnect, TaskFirst, Mise à jour en direct, Suppression du bruit par IA |
| Antivirus | Essai gratuit de 30 jours McAfee® |
| Sécurité | McAfee®, Trusted Platform Module (Firmware TPM), Protection par mot de passe utilisateur au démarrage du BIOS |
| Écolabels et Conformités | Energy star 8.0, RoHS, REACH |
| Indice de réparabilité (pour la France) | 8,9 |
| Indice de réparabilité (pour le BNL) | 9,2 |
| Marque | ASUS |
|---|
| Processeur | AMD RYZEN 5 |
|---|
| Mémoire vive | 16GO |
|---|
| Stockage | 512GO SSD |
|---|
| Taille d’écran | 15.6” |
|---|
| Carte graphique | AMD RADEON 610M |
|---|
| Pavé numérique | Oui |
|---|
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
|---|
| Type d’usage | Bureautique A la maison |
|---|
| LAN/RJ45 | Non |
|---|
No account yet?
Create an AccountPour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations sur l'appareil. Le consentement à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut affecter négativement certaines caractéristiques et fonctions.