-11%
740.00€ Le prix initial était : 740.00€.659.00€Le prix actuel est : 659.00€.
Le PC portable ASUS VIVOBOOK 15 X1504VA-BQ2858W (référence constructeur 90NB13Y1-M00TL0) intègre un processeur Intel Core 5 120U et 16 Go de mémoire RAM pour garantir une fluidité totale lors de vos tâches quotidiennes. Cet ordinateur portable est conçu spécifiquement pour la bureautique avancée et le multitâche, vous permettant de gérer aisément vos logiciels métiers et vos documents volumineux. Son disque dur SSD de 512 Go assure un démarrage ultrarapide du système d’exploitation Windows 11 et offre un espace de stockage généreux pour sécuriser l’ensemble de vos données d’entreprise.
L’affichage de cet ordinateur Asus Vivobook repose sur un grand écran de 15,6 pouces avec une résolution Full HD, soutenu par un chipset graphique Intel intégré. Cette configuration technique produit des couleurs éclatantes et des détails précis, optimisant votre confort visuel lors de longues sessions de travail ou d’analyse de données. Son design ergonomique inclut une charnière rabattable à 180 degrés, facilitant instantanément le partage d’informations sur votre écran lors de vos réunions collaboratives en présentiel.
Habillé d’un châssis bleu élégant, ce modèle VIVOBOOK 15 associe une esthétique moderne à un format résolument compact et léger, parfait pour les déplacements fréquents. Asus a intégré des fonctionnalités pratiques pour protéger votre confidentialité, avec notamment un cache physique qui bloque l’objectif de la webcam lorsque vous avez terminé vos visioconférences. Cet équipement allie durabilité, sécurité matérielle et portabilité pour accompagner efficacement les professionnels exigeants dans tous leurs projets.
| Désignation | PC PORTABLE ASUS VIVOBOOK 15 X1504VA-BQ2858W (90NB13Y1-M00TL0) |
| Marque | ASUS |
| Référence constructeur | 90NB13Y1-M00TL0 |
| Général Type de Produit | Ordinateur portable – conception de charnière à 180 degrés |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Processeur / Chipset CPU | Intel Core 5 (Série 1) 120U / 1.4 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 5 GHz |
| Nombre de cœurs | 10 cœurs |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cache | 12 Mo |
| Fonctions | Intel Smart Cache |
| Mémoire RAM | 16 Go (1 x 8 Go + 8 Go (soudé)) |
| RAM max prise en charge | 16 Go |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Format | SO DIMM 262 broches |
| Nombre d’emplacements | 1 |
| Emplacements mémoire libre | 0 |
| Stockage principal | 512 Go SSD M.2 PCIe 4.0 – NVM Express (NVMe) |
| Affichage Type | 15.6″ |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Format de l’image | 16/9 |
| Luminosité de l’image | 250 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Fonctions | Anti-éblouissement, 84 % de ratio écran/corps |
| Audio & vidéo Processeur graphique | Intel Graphics |
| Caméra | Oui – 720p |
| Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion |
| Son | Doubles haut-parleurs, tableau de microphone |
| Caractéristiques audio | Sortie : ASUS SonicMaster, Audio par Dirac, Asus Audio Booster; Entrée : suppression du bruit par l’IA |
| Entrée Type | Clavier, Pavé tactile |
| Clavier numérique | Oui |
| Caractéristiques | Pavé tactile de précision, clavier chiclet, distance de déplacement de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
| Communications Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Fonctions | Flux unique (1 x 1) |
| Batterie Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 42 Wh |
| Adaptateur CA Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 45 watt, 20 V, 2.25 A |
| Connexions & extension Détails d’interface | Prise combo casque/microphone, USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1, HDMI, USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) |
| Logiciels Logiciel(s) inclus | MyASUS, ScreenXpert, GlideX, McAfee |
| Divers Couleur | Bleu calme |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Caractéristiques | Testé Mil-Std-810H, prise en charge de Cortana, protection du BIOS, ASUS Antimicrobial Guard Plus |
| Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
| Normes de conformité | Energy Star 8.0, RoHS, REACH |
| Dimensions et poids Dimensions (LxPxH) | 35.97 cm x 23.25 cm x 1.79 cm |
| Poids | 1.7 kg |
| Informations sur le développement durable Indice de réparabilité | 9.3 (sur 10) |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant Service et maintenance | Garantie limitée – 3 ans – enlèvement et retour |
| Marque |
ASUS |
|---|
| Processeur |
Intel core 5-120U |
|---|
| Mémoire vive |
16GO |
|---|
| Stockage |
512GO SSD |
|---|
| Taille d’écran |
15.6” |
|---|
| Carte graphique |
Intel UHD Graphics |
|---|
| Pavé numérique |
Oui |
|---|
| Système d'exploitation |
Windows 11 Famille |
|---|
| Type d’usage |
Utilisation avancée |
|---|
| LAN/RJ45 |
Non |
|---|
Copyright ©972bureautique
All Rights Reserved.
Pas encore de compte ?
Créer un comptePour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations sur l'appareil. Le consentement à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut affecter négativement certaines caractéristiques et fonctions.