-
Livraison gratuite
24/48 heures
1-2 jours
899.00€
Le PC portable ASUS Vivobook X1504VA-BQ912W constitue un atout majeur pour votre productivité quotidienne. Cet ordinateur intègre un puissant processeur Intel Core i7-1355U couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM), garantissant une exécution fluide de vos logiciels professionnels et une gestion efficace du multitâche. Grâce à son disque dur SSD NVMe de 1 To, vous bénéficiez d’un espace de stockage conséquent et de temps de chargement ultra-rapides pour l’ensemble de vos fichiers et applications sous Windows 11 Home.
Conçu pour durer, ce modèle répond à la norme de résistance militaire américaine MIL-STD 810H, assurant une fiabilité à toute épreuve lors de vos déplacements. L’écran de 15 pouces offre un confort visuel optimal pour la bureautique, tandis que l’interface intuitive de Windows 11 facilite la navigation. Cette solidité structurelle protège votre investissement informatique contre les chocs et les aléas du quotidien, sécurisant ainsi votre outil de travail principal.
L’Asus Vivobook 15 offre une expérience clé en main immédiate. Le pack inclut une sacoche de transport élégante et une souris, vous permettant d’être opérationnel dès l’ouverture de la boîte. Cette configuration « tout inclus » simplifie l’équipement de vos collaborateurs ou votre propre installation en télétravail. Alliant puissance technique et accessoires essentiels, cet ordinateur portable représente le choix stratégique pour les entrepreneurs et salariés recherchant efficacité et praticité.
| Désignation | ASUS VIVOBOOK X1504VA-BQ912W |
| Marque | ASUS |
| Référence constructeur | 90NB10J1-M013M0 |
| Caractéristique | Détail |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Position de marché | Maison |
| Année de lancement | 2023 |
| Taille de l’écran | 15,6″; 39,6 cm |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d’image | 16:09 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-1355U |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d’antenne | 1×1 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur cylindrique d’adaptateur d’alimentation | 4.5 mm |
| L’indice de réparabilité | 8.4 |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 2,37 A |
| Tension sortie de l’adaptateur secteur | 19 V |
| Entrée DC | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS,User |
| Certificats de conformité | REACH,RoHS |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR,EPEAT Silver |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids | 1,7 kg |
| Largeur | 359,7 mm |
| Profondeur | 232,5 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Marque |
ASUS |
|---|
| Processeur |
Intel core i7 |
|---|
| Mémoire vive |
16GO |
|---|
| Stockage |
1TO SSD |
|---|
| Taille d’écran |
15.6” |
|---|
| Carte graphique |
Intel Iris Xe Graphics |
|---|
| Pavé numérique |
Oui |
|---|
| Système d'exploitation |
Windows 11 Famille |
|---|
| Type d’usage |
Utilisation avancée |
|---|
| LAN/RJ45 |
Non |
|---|
Copyright ©972bureautique
All Rights Reserved.
Pas encore de compte ?
Créer un comptePour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations sur l'appareil. Le consentement à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut affecter négativement certaines caractéristiques et fonctions.