-
Livraison gratuite
24/48 heures
1-2 jours
1,739.00€
L’ordinateur portable ASUS ZENBOOK DUO UX8406CA-DICQL275X se distingue par son architecture innovante intégrant deux écrans tactiles ASUS Lumina OLED de 14 pouces. Cette configuration offre une surface d’affichage étendue et une modularité totale grâce à son clavier détachable et son support intégré. Ce modèle s’ajuste instantanément à vos exigences professionnelles, offrant le confort visuel d’un système multi-écrans dans un format hautement transportable.
Sous le capot, la référence 90NB14X1-M00JA0 embarque un processeur de dernière génération doté d’une puce graphique intégrée et de fonctionnalités avancées liées à l’IA. Pour maintenir une efficacité maximale lors des tâches intensives, un système de dissipation thermique de pointe est placé judicieusement entre la carte mère et la dalle. Ce dispositif permet au processeur et au processeur graphique d’atteindre un TDP combiné de 35 W, éliminant ainsi tout risque de ralentissement.
Pensé pour les professionnels mobiles, cet ordinateur portable garantit une excellente liberté de mouvement grâce à sa batterie robuste de 75 Wh, capable de soutenir jusqu’à 8 heures de travail consécutives. Le système de charge rapide permet de récupérer 60 % d’énergie en seulement 49 minutes, réduisant drastiquement les temps d’immobilisation. C’est l’outil idéal pour assurer une continuité d’activité parfaite tout au long de la journée.
| Designation | PC PORTABLE ASUS ZENBOOK DUO UX8406CA-DICQL275X (90NB14X1-M00JA0) |
| Marque | ASUS |
| Référence constructeur | 90NB14X1-M00JA0 |
| Général Type de Produit | Tablette – avec clavier détachable |
| Système d’exploitation | Windows 11 Pro |
| Processeur / Chipset CPU | Intel Core Ultra 7 (Série 2) 255H / 2 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 5.1 GHz |
| Nombre de coeurs | 16 cœurs |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 10 |
| Cache | 24 Mo |
| Fonctions | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| Unité de traitement neural (NPU) Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Performance NPU jusqu’à (TOPS) | 13 TOPS |
| Support des types de données IA sur le NPU | INT8 |
| Support de la parcimonie | Oui |
| Frameworks logiciels d’IA pris en charge par le NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Support des effets Studio Windows | Oui |
| Mémoire RAM | 32 Go |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Stockage Stockage principal | 1 To SSD M.2 PCIe 4.0 x4 – NVM Express (NVMe) |
| Affichage Type | 14″ OLED |
| Ecran tactile | Oui |
| Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Format de l’image | 16:10 |
| Luminosité de l’image | 500 cd/m² |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Gamme de couleurs | 100% DCI-P3 |
| Fonctions | Brillant, HDR (gamme de dynamique élevée), Pantone validé, HDR 500 True Black, taux de réponse de 0.2 ms, 91 % de ratio écran/corps |
| Audio & vidéo Processeur graphique | Intel Arc Graphics 140T |
| Caméra | Oui – Full HD |
| Caractéristiques de la caméra | Caméra IR, Windows Hello |
| Son | Haut-parleurs stéréo harman/kardon, tableau de microphone |
| Normes de conformité | Dolby Atmos |
| Caractéristiques audio | Sortie : technologie Smart Amplification; Entrée : suppression du bruit par l’IA |
| Entrée Type | Pavé tactile, clavier amovible |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Disposition du clavier | AZERTY |
| Caractéristiques | Pavé tactile de précision, distance de déplacement de 1,4 mm |
| Communications Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Batterie Technologie | 4 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 75 Wh |
| Adaptateur CA Entrée | AC 100 -240 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
| Connexions & extension Détails d’interface | Prise combo casque/microphone, 2 x Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery), USB 3.2 Gen 1, HDMI |
| Divers Couleur | Encrier gris |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Caractéristiques | Double écran, charge rapide, testé Mil-Std-810H, pied central intégré, prise en charge de Cortana |
| Accessoires inclus | Clavier, adaptateur d’alimentation USB-C |
| Dimensions et poids Dimensions (LxPxH) | 31.35 cm x 21.79 cm x 1.99 cm |
| Poids | 1.65 kg |
| Informations sur le développement durable Indice de réparabilité | 9.4 (sur 10) |
| Marque |
ASUS |
|---|
| Processeur |
Intel Core Ultra 7 (série 2) 255H |
|---|
| Mémoire vive |
32GO |
|---|
| Stockage |
1TO SSD |
|---|
| Taille d’écran |
14" OLED |
|---|
| Carte graphique |
Intel Arc Graphics 140T |
|---|
| Pavé numérique |
Non |
|---|
| Système d'exploitation |
Windows 11 Pro |
|---|
| LAN/RJ45 |
Non |
|---|
Copyright ©972bureautique
All Rights Reserved.
Pas encore de compte ?
Créer un comptePour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations sur l'appareil. Le consentement à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut affecter négativement certaines caractéristiques et fonctions.