-6%
-
Livraison gratuite
24/48 heures
1-2 jours
1,159.00€ Le prix initial était : 1,159.00€.1,089.00€Le prix actuel est : 1,089.00€.
Le ASUS Zenbook 14 OLED UM3402YA KM774W est l’allié idéal des professionnels et des étudiants en quête de performance et d’élégance. Avec une épaisseur de seulement 16,9 mm et un poids plume de 1,65 kg, il se glisse facilement dans n’importe quel sac pour vous accompagner partout. Son design épuré et son coloris Jade Black apportent une touche de sophistication qui ne passera pas inaperçue. Que vous soyez en déplacement ou confortablement installé chez vous, ce Zenbook allie puissance et mobilité pour s’adapter à toutes vos exigences.
Profitez d’un affichage à couper le souffle avec l’écran OLED 2,5K NanoEdge du Zenbook 14. Avec sa luminosité de 400 nits et sa couverture 100 % de la gamme sRGB, il garantit des couleurs éclatantes et des détails d’une précision incroyable. Idéal pour le travail graphique, la retouche photo ou le simple plaisir de visionner du contenu en haute qualité, cet écran sublime chaque image. Associé à un système audio Dolby Atmos, il transforme votre expérience multimédia en un véritable spectacle immersif, que ce soit pour regarder vos films préférés ou pour des visioconférences ultra-claires.
Alimenté par un processeur AMD Ryzen™ 7000 Series, une carte graphique AMD Radeon™, 16 Go de RAM et un SSD PCIe® 3.0 de 512GO, le Zenbook 14 OLED est conçu pour offrir une fluidité et une réactivité exceptionnelles. Finies les lenteurs : que vous jongliez entre plusieurs applications ou réalisiez des tâches exigeantes, cet ultrabook ne vous laissera jamais tomber. Sa batterie longue durée de 75 Wh vous assure des heures d’utilisation sans interruption, tandis que son capteur d’empreintes digitales, son clavier ErgoSense et son NumPad 2.0 améliorent votre confort et votre productivité. Avec le Zenbook 14 OLED, performance et ergonomie sont au rendez-vous pour une expérience utilisateur inégalée.
Désignation | ASUS ZENBOOK OLED UM3402YA KM774W (90NB0W95-M01HE0) |
Marque | ASUS |
Référence constructeur | 90NB0W95-M01HE0 |
Taille de l’écran | 35,6 cm (14″) |
Résolution de l’écran | 2880 x 1800 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WQXGA+ |
Type de panneau | OLED |
Format d’image | 16:10 |
Surface d’affichage | Gloss |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d’actualisation maximal | 90 Hz |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Système audio | Smart Amp |
Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 75 Wh |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Largeur | 313,6 mm |
Profondeur | 220,6 mm |
Hauteur | 16,9 mm |
Poids | 1,39 kg |
Nom de la couleur | Jade Black |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Position de marché | Maison |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
Modèle de processeur | 7430U |
Nombre de cœurs de processeurs | 6 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SSD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d’antenne | 2×2 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Indice de réparabilité | 8.1 |
Dispositif de pointage | NumberPad |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 3,25 A |
Tension sortie de l’adaptateur secteur | 20 V |
Capacité de puissance USB | Oui |
Sac Inclus | Oui |
Marque |
ASUS |
---|
Processeur |
AMD RYZEN 5 |
---|
Mémoire vive |
16GO |
---|
Stockage |
512GO SSD |
---|
Taille d’écran |
14" |
---|
Carte graphique |
AMD RADEON GRAPHICS |
---|
Pavé numérique |
Pavé tactile avec "NumPad" Intégré |
---|
Système d'exploitation |
Windows 11 Famille |
---|
Type d’usage |
Utilisation avancée |
---|
LAN/RJ45 |
Non |
---|
Copyright ©972bureautique
All Rights Reserved.
Pas encore de compte ?
Créer un comptePour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations sur l'appareil. Le consentement à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut affecter négativement certaines caractéristiques et fonctions.