-6%
499.00€ Le prix initial était : 499.00€.469.00€Le prix actuel est : 469.00€.
L’imprimante Epson EcoTank ET-3950 offre une solution complète pour la gestion de vos documents professionnels. Ce modèle 3-en-1 compact regroupe les fonctions d’impression, de numérisation et de copie au format A4. Conçue pour une utilisation intuitive, elle intègre un écran LCD couleur de 6,1 cm permettant de naviguer facilement dans les menus et de lancer des tâches d’impression directement depuis l’appareil, de manière totalement autonome.
Réalisez d’importantes économies sur vos consommables grâce au système d’encre innovant de cet équipement. L’Epson ET-3950 utilise des réservoirs d’encre à très haute capacité capables de diminuer vos coûts d’impression de 95 % en moyenne. Le processus de remplissage est propre et rapide grâce à des réservoirs judicieusement placés en façade et des bouteilles munies de détrompeurs. Le niveau d’encre reste visible en permanence pour vous permettre d’anticiper sereinement vos recharges.
Accélérez vos processus de travail avec une vitesse de 18 pages par minute, soutenue par la technologie de tête d’impression PrecisionCore Zéro Chaleur reconnue pour sa fiabilité. Ce modèle est équipé d’un grand bac papier de 250 feuilles, d’une fonction recto verso automatique et d’un chargeur de documents (ADF) de 30 pages. La connectivité Wi-Fi et Wi-Fi Direct facilite la gestion de vos impressions depuis n’importe quel ordinateur portable, tablette ou smartphone en utilisant l’application mobile Epson iPrint.
| Désignation | IMPRMANTE MULTIFONCTION COULEUR A4 EPSON ECOTANK ET-3950 (C11CL43402) |
| Marque | EPSON |
| Référence constructeur | C11CL43402 |
| Mode d’impression | Tête d’impression PrecisionCore™ |
| Configuration des buses | 400 buses noir, 128 Buses par couleur |
| Taille de goutte minimale | 3,3 pl |
| Technologie de l’encre | Encre noire pigmentaire et encre couleur à base de colorants |
| Résolution de l’impression | 4.800 x 1.200 DPI (ppp) |
| Catégorie | Bureau à domicile |
| Multifonction | Impression, Numérisation, Copie |
| Impression | |
| Nombre de couleurs | 4 couleurs |
| Vitesse d’impression ISO/IEC 24734 | 18 pages/min Monochrome, 9 pages/min Couleur |
| Vitesse d’impression | 35 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 23 pages/min Couleur (papier ordinaire) |
| Vitesse d’impression recto verso ISO/IEC | 7 pages A4/min. Monochrome, 5 pages A4/min. Couleur |
| Temps de sortie de première page | Monochrome 8,5 Secondes, Couleur 13,5 Secondes, Selon la norme IEEE/ISO 17629 |
| Couleurs | Noir [Pigment], Cyan [Dye], Jaune [Dye], Magenta [Dye] |
| Capacité de couleurs | Noir [127ml], Cyan [70ml], Jaune [70ml], Magenta [70ml] |
| Numérisation | |
| Numérisation Recto Verso | Oui |
| Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir) | 5 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique 9 sec. avec scan à plat |
| Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en noir) | 3,5 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique |
| Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur) | 5 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique 21 sec. avec scan à plat |
| Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en couleur) | 3,5 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique |
| Résolution de la numérisation | 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
| Formats de sortie | BMP, JPEG, IMAGE, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG |
| Type de scanner | Contact image sensor (CIS) |
| Gestion du papier | |
| Formats de papier | A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), Letter, B5, B6, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (Enveloppe), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm |
| Recto/verso | Oui (A4, papier ordinaire) |
| Marge d’impression | 0 mm haut, 0 mm droite, 0 mm bas, 0 mm gauche (là où la marge est définie. Sinon : 3 mm en haut, sur les côtés et en bas.) |
| Chargeur automatique de documents | 30 pages |
| Capacité du bac de sortie papier | 30 Feuilles |
| Capacité des magasins papier | 250 Feuilles Standard |
| Poids de papier qui convient | 64 – 300g/m² (Certains papiers peuvent être plus ou moins compatibles selon l’imprimante. Les supports tiers peuvent parfois poser problème. Consultez le Guide de l’utilisateur en ligne de l’imprimante pour obtenir du papier Epson adapté et notez que le grammage de 300 g/m², le cas échéant, correspond notamment au Epson Ultra Glossy Photo Paper) |
| Gestion des médias | Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Numérisation Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire), Impression sans marge |
| Informations générales | |
| Nombre d’utilisateurs recommandé | À partir de 1 à 4 |
| Consommation d’énergie | 15 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,6 W (mode veille), 6,9 W Prêt, 0,1 W (éteindre), TEC 0,09 kWh/semaine |
| Gamme de tension/ Fréquence nominale | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| Dimensions du produit | 375 x 347 x 240 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
| Poids du produit | 7,2 kg |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Mac OS X 10.9.5 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
| Connexions | USB, Ethernet, Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)/k/v/r |
| Sécurité WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES) |
| Services d’impression mobile et via le cloud | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Application Epson Smart Panel, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud) |
| Alimentation électrique | 220 V, 240V |
| Couleur | Noir |
| Autres paramètres | |
| Ecran LCD | Type : Couleur, Diagonale : 6,1 cm |
| Emulations | ESC/P-R |
| Autre | |
| Garantie | 12 Mois retour atelier, 100.000 pages. |
| Rendement du flacon d’encre inclus | |
| Rendement monochrome | 15.100 pages |
| Rendement couleur | 5.500 pages |
| Sécurité des produits | |
| Avertissements – Sécurité des produits | Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Contient du (de la) 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique. Respectez toujours les informations figurant sur l’étiquette du produit. |
| Marque |
EPSON |
|---|
| Type d’imprimante |
Jet d'encre – EcoTank |
|---|
| Fonction |
3-en-1 (imprime, scan, copie) |
|---|
| Couleur |
Noir & blanc & couleur |
|---|
| Format |
A4 |
|---|
| Recto-verso automatique |
Oui (impression, copie & numérisation) |
|---|
| Chargeur de documents |
Oui |
|---|
Copyright ©972bureautique
All Rights Reserved.
Pas encore de compte ?
Créer un comptePour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations sur l'appareil. Le consentement à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut affecter négativement certaines caractéristiques et fonctions.