- Livraison gratuite
24/48 heures
1-2 jours
319.00€
L’écran PC Samsung Odyssey LS27CG552EUXEN G5 27″ G55C est une véritable révolution dans l’univers des jeux vidéo, offrant une expérience visuelle sans précédent. Avec sa résolution QHD, ce moniteur fournit une clarté d’image exceptionnelle, présentant une densité de pixels 1,7 fois supérieure au Full HD. Les détails deviennent plus nets, et chaque partie de l’action est magnifiée pour une immersion totale. Profitez d’une vue panoramique qui capte chaque détail avec précision, rendant votre univers de gaming plus réaliste que jamais. N’attendez plus pour booster votre réalité et transformer votre façon de jouer !
Pour les amateurs de vitesse et de précision, le Samsung Odyssey G5 excelle avec son taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz et un temps de réponse rapide de 1 ms (MPRT). Ces caractéristiques garantissent une action ultra-fluide, minimisant la latence et le flou de mouvement, vous permettant de réagir instantanément et de rester toujours un pas devant vos adversaires. En outre, la technologie AMD Radeon FreeSync™ synchronise le taux de rafraîchissement entre le moniteur et votre carte graphique, éliminant les interruptions et les saccades, même dans les scènes d’action les plus rapides. Ce moniteur est conçu pour ceux qui veulent rester synchronisés à chaque instant de leur jeu.
Le moniteur Odyssey G5 ne se contente pas de performances de pointe ; il prend également soin de votre confort. Grâce au mode Eye Saver et à la réduction du scintillement, jouez pendant des heures en réduisant la fatigue oculaire et les distractions. Parallèlement, la technologie HDR10 enrichit vos jeux avec des graphismes spectaculaires, illuminant les nuances avec des couleurs éclatantes et des contrastes profonds. Découvrez des détails cachés dans des environnements sombres et profitez de scènes de jeu vivantes comme jamais auparavant. Avec l’Odyssey G5, chaque session est une nouvelle aventure visuelle.
Nom du produit | MONITEUR PC SAMSUNG ODYSSEY LS27CG552EUXEN G5 27″ G55C |
Référence constructeur | LS27CG552EUXEN |
Taille de l’écran (classe) | 27 |
Flat / Curved | Curved |
Taille de l’écran actif (HxV) (mm) | 596,736 (H) x 335,664 (V) |
Forme de l’écran | 1000R |
Rapport largeur/hauteur | 16:09 |
Type de dalle | VA |
Luminosité | 300 cd/㎡ |
Luminosité (min.) | 200 cd/㎡ |
Rapport de contraste statique | 2,500:1(Typ.) |
Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
HDR10+ | N/A |
Mini LED Local Dimming | N/A |
Résolution | 2,560 x 1,440 |
Temps de réponse | 1 (MPRT) |
Angle de vue (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
Compatibilité couleurs | Max 16,7 m |
Gamme de couleurs (NTSC 1976) | N/A |
Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
Couverture sRGB | N/A |
Couverture RGB Adobe | N/A |
Taux de rafraîchissement | Max 165 Hz |
Smart Service | |
Smart Type | N/A |
Système d’exploitation | N/A |
Bixby | N/A |
Far-Field Voice Interaction | N/A |
TV Plus | N/A |
Universal Guide | N/A |
Alexa Built-in | N/A |
Video Communication | N/A |
Web Service | N/A |
SmartThings Hub | N/A |
Multi Device Experience | N/A |
Wireless DeX | N/A |
My Contents | N/A |
ScveenVitals | N/A |
Multi View | N/A |
Smart Calibration | N/A |
NFT | N/A |
Knox Vault | N/A |
Tap View | N/A |
Remote Access | N/A |
Interface | |
Écran sans fil | N/A |
D-Sub | N/A |
HDCP Version (D-Sub) | N/A |
DVI | N/A |
HDCP Version (DVI) | N/A |
Double liaison DVI | N/A |
Port écran | 1 EA |
Display Port Version | 1.2 |
HDCP Version (DP) | 2.2 |
Display Port Out | N/A |
Display Port Out Version | N/A |
Mini-Display Port | N/A |
HDCP Version (Mini-DP) | N/A |
HDMI | 1 EA |
HDMI Version | 2 |
HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
Micro HDMI | N/A |
Micro HDMI Version | N/A |
HDCP Version (Micro HDMI) | N/A |
Entrée Audio | N/A |
Casque | Oui |
Concentrateur USB | N/A |
USB Hub Version | N/A |
USB-C | N/A |
USB-C Charging Power | N/A |
HDCP Version (USB-C) | N/A |
Thunderbolt 3 | N/A |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1) | N/A |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | N/A |
Version of Thunderbolt | N/A |
HDCP Version (Thunderbolt) | N/A |
Connexion Ethernet (LAN) | N/A |
Module de réseau local sans fil intégré | N/A |
Bluetooth | N/A |
Built-in Camera | N/A |
Windows Hello Certification | N/A |
Audio | |
Haut-parleurs | N/A |
Speaker Output | N/A |
Adaptive Sound | N/A |
Conditions d’utilisation | |
Température | 10 ℃ ~ 40 ℃ |
Taux d’humidité | 10 ~ 80 % (sans condensation) |
Caractéristiques générales | |
Eco Saving Plus | N/A |
0.00 W Off mode | N/A |
Mode Eye Saver | Oui |
Flicker Free | Oui |
Incrustation d’image | N/A |
Picture-By-Picture | N/A |
Quantum Dot Color | N/A |
Mode jeu | N/A |
Taille de l’image | Oui |
Daisy Chain | N/A |
Certification Windows | Windows 11 |
FreeSync | FreeSync |
G-Sync | N/A |
VESA Adaptive-Sync | N/A |
Off Timer Plus | Oui |
Égaliseur des Noirs | Oui |
Mode Low Input Lag | Oui |
Virtual AIM Point | Oui |
Core Sync | N/A |
Game Bar 2.0 | N/A |
Gaming Hub | N/A |
Optimiseur de la fréquence de rafraîchissement | Oui |
Super Arena Gaming UX | Oui |
HDMI-CEC | N/A |
Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
Adaptive Picture | N/A |
Ultrawide Game View | N/A |
KVM Switch | N/A |
Étalonnage | |
Réglages d’usine | N/A |
Moteur d’étalonnage intégré | N/A |
Profondeur de bit de la table de correspondance | N/A |
Balance des gris | N/A |
Correction de l’uniformité | N/A |
Mode couleur | PC : Divertissement/Graphique/ECO/Jeu Standard/RPG/RTS/FPS/Sports/Original/Personnalisé, AV : Dynamique/Standard/Eco/Cinéma/Jeu Standard/RPG/RTS/FPS/Sports/Original/Personnalisé |
CMS (logiciel de gestion des couleurs) | N/A |
Rapport d’étalonnage d’usine | N/A |
Design | |
Couleur de la face avant | NOIR |
Rear Color | NOIR |
Stand Color | Noir |
Type de pied | SIMPLE |
Pied réglable en hauteur | N/A |
Inclinaison | -2 ~ 18 |
Rotation | N/A |
Pivot | N/A |
Montage mural | 75 x 75 |
Éco | |
Classe d’efficacité énergétique | F |
Plastique recyclé | N/A |
Consommation Énergétique | |
Alimentation | AC 100~240V |
Consommation énergétique maximale | 40 W |
Consommation d’énergie (type) | 26.0 W |
Consommation d’énergie (DPMS) | 0.50 W |
Consommation d’énergie (Mode OFF) | 0.30 W |
Consommation électrique (par année) | 38 kWh/year |
Type | Adaptateur externe |
Dimensions | |
Dimensions du produit avec support (LxHxP) | 616,6 x 477,4 x 272,6 mm |
Dimensions du produit sans support (LxHxP) | 614,6 x 382,8 x 120,0 mm |
Dimensions du produit dans son emballage (LxHxP) | 679,0 x 188 x 438,0 mm |
Poids | |
Poids avec pied (kg) | 4.1 kg |
Poids sans pied (kg) | 3.7 kg |
Poids du produit dans son emballage | 5.7 kg |
Accessoires | |
Longueur du câble d’alimentation | 1.5 m |
Câble HDMI | Oui |
Câble DP | Oui |
Disclaimer | N/A |
Certification et Conformité | |
UL Glare Free | N/A |
Pantone Validated | N/A |
TCO Certified | N/A |
Marque |
SAMSUNG |
---|
Taille d’écran |
27 pouces |
---|
Résolution |
2560×1440 (QHD) |
---|
Type de dalle |
VA |
---|
Ports vidéos |
DVI, HDMI |
---|
Anti-lumière bleue |
OUI |
---|
Taux de rafraîchissement |
165Hz |
---|
Copyright ©972bureautique
All Rights Reserved.
Pas encore de compte ?
Créer un comptePour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations sur l'appareil. Le consentement à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut affecter négativement certaines caractéristiques et fonctions.