-
Livraison gratuite
24/48 heures
1-2 jours
999.00€
24/48 heures
1-2 jours
Paiement à la livraison
L’ordinateur portable MSI THIN A15 B7VF-253FR 15.6″ (référence 9S7-16RK11-253) est conçu pour vous offrir une machine fiable et rapide. Équipé d’un processeur AMD Ryzen série 7035HS, il gère vos logiciels de création ou de gestion sans le moindre ralentissement. Avec ses multiples cœurs, il traite plusieurs informations en même temps. Concrètement, vous gagnez un temps précieux lors du lancement de vos applications lourdes et vous travaillez confortablement, même avec de nombreux onglets et programmes ouverts simultanément.
Ce modèle intègre une carte graphique NVIDIA GeForce RTX série 40 qui fait une vraie différence sur la qualité visuelle. Elle s’appuie sur l’intelligence artificielle pour fluidifier l’affichage et rendre les images beaucoup plus nettes sur votre écran. Que vous utilisiez des outils de conception graphique, fassiez du montage ou que vous souhaitiez jouer avec un niveau de détail élevé, vous profitez d’un rendu très réaliste. La gestion des lumières et des ombres est optimisée, ce qui rend vos contenus multimédias nettement plus agréables à regarder.
Un ordinateur performant doit rester discret, surtout dans un environnement de travail. Ce MSI THIN A15 évacue la chaleur efficacement pour éviter la surchauffe de vos composants, tout en maintenant un niveau sonore très bas. Vous l’utilisez tranquillement sans déranger vos collaborateurs. L’écran assure un affichage fluide pour limiter votre fatigue visuelle au fil de la journée. De plus, il dispose de tous les ports nécessaires pour brancher instantanément votre souris, un second moniteur ou vos disques durs de sauvegarde.
| Designation | MSI THIN A15 B7VF-253FR 15.6″ (9S7-16RK11-253) |
| Marque | MSI (GI) |
| Modèle | Thin |
| Référence constructeur | 9S7-16RK11-253 |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d’image | 16/9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d’actualisation maximal | 144 Hz |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Processeur | |
| Famille de processeur | AMD Ryzen 5 |
| Famille de processeur | AMD Ryzen 5 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 7535HS |
| Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,55 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 5 7th Gen |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Coeurs de performance | 4 |
| Coeurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 95 W |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 660M |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Système audio | DTS Audio Processing |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle de contrôleur WLAN | AMD RZ616 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | AMD |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Entrée ligne | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 8.1 |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Bleu |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels fournis | Nvidia GeForce Experience, MSI App Player, Game Highlights, MSI Companion, Crosshair, Battery Master, MSI Center, DTS Audio Processing, Smart Auto, AMD Radeon Software |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 52,4 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 120 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,86 kg |
| Largeur | 359 mm |
| Profondeur | 254 mm |
| Hauteur | 21,7 mm |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Design | |
| Nom de la couleur | Cosmos Gray |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Contenu de l’emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Marque | MSI |
|---|
| Processeur | AMD RYZEN 5 |
|---|
| Mémoire vive | 16GO |
|---|
| Stockage | 512GO SSD |
|---|
| Taille d’écran | 15.6” |
|---|
| Carte graphique | AMD Radeon 660M |
|---|
| Pavé numérique | Oui |
|---|
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
|---|
| Type d’usage | Utilisation avancée |
|---|
| LAN/RJ45 | Oui, port natif |
|---|
No account yet?
Create an AccountPour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations sur l'appareil. Le consentement à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut affecter négativement certaines caractéristiques et fonctions.