-
Livraison gratuite
24/48 heures
1-2 jours
929.00€
Le PC Portable ASUS VIVOBOOK 14 M3407KA-PRO-OLED-SF8X transforme votre environnement de travail grâce à son format ultraportable et son écran de haute précision. Conçu pour un usage quotidien intensif, il garantit un confort visuel exceptionnel grâce à la technologie OLED. Vous profitez d’une lisibilité parfaite, avec des couleurs éclatantes et des contrastes profonds, ce qui réduit considérablement la fatigue oculaire lors du traitement de vos dossiers financiers ou de la lecture prolongée de documents.
Identifié sous la référence technique 90NB16P1-M004L0, cet ordinateur marque l’entrée dans une nouvelle ère d’informatique assistée. Il embarque les dernières technologies d’intelligence artificielle développées conjointement par Microsoft et AMD pour décupler vos capacités de travail. Cette alliance matérielle et logicielle optimise vos processus quotidiens, assurant une réactivité immédiate de vos outils métiers et accélérant l’exécution de vos tâches complexes en toute fiabilité.
L’ASUS VIVOBOOK 14 se distingue par une polyvalence remarquable qui s’adapte directement à vos impératifs de terrain. L’intégration de composants de dernière génération offre la puissance nécessaire pour conjuguer performance de calcul et fluidité d’utilisation tout au long de la journée. Sa conception allie habilement mobilité et robustesse, vous fournissant un équipement informatique fiable et prêt à vous accompagner efficacement dans toutes vos missions, du bureau jusqu’à vos rendez-vous clients.
| Désignation | PC PORTABLE ASUS VIVOBOOK OLED 14 M3407KA-PRO-OLED-SF8X-COPILOT (90NB16P1-M004L0) |
| Marque | ASUS (SB) |
| Référence constructeur | 90NB16P1-M004L0 |
| Système d’exploitation | Windows 11 Pro |
| Processeur / Chipset CPU | AMD Ryzen AI 5 330 / 2 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricœur |
| Cache | L3 – 8 Mo |
| Unité de traitement neural (NPU) Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance NPU jusqu’à (TOPS) | 50 TOPS |
| Performance totale du processeur jusqu’à (TOPS) | 56 TOPS |
| Mémoire RAM | 16 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| RAM max prise en charge | 32 Go |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Format | SO DIMM 262 broches |
| Nombre d’emplacements | 1 |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Stockage Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe 4.0 – NVM Express (NVMe) |
| Affichage Type | 14″ OLED |
| Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Format de l’image | 16:10 |
| Luminosité de l’image | 300 cd/m² |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Gamme de couleurs | 95% DCI-P3 |
| Fonctions | Taux de réponse de 0.2 ms, brillant, 87 % de ratio écran/corps |
| Audio & vidéo Processeur graphique | AMD Radeon 820M |
| Caméra | Oui – 1080p |
| Caractéristiques de la caméra | Caméra IR, volet de discretion, Windows Hello |
| Son | Doubles haut-parleurs, tableau de microphone |
| Normes de conformité | Dolby Atmos |
| Caractéristiques audio | Sortie : Asus Audio Booster; Entrée : suppression du bruit par l’IA |
| Entrée Type | Clavier, Pavé tactile |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Caractéristiques | Clavier chiclet, pavé tactile de précision, touche Copilote, distance de déplacement de 1.7 mm |
| Communications Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4 |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Batterie Technologie | 4 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 70 Wh |
| Adaptateur CA Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
| Connexions & extension Détails d’interface | Prise combo casque/microphone, HDMI, 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery 3.0) |
| Logiciels Logiciel(s) inclus | CapCut, MyASUS, ScreenXpert, GlideX, McAfee |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Divers Couleur | Gris mat |
| Matière du boîtier | Aluminium, plastique |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Caractéristiques | Testé Mil-Std-810H, protection du BIOS, Logo gravé CNC, charge rapide |
| Accessoires inclus | Adaptateur d’alimentation USB-C |
| Normes de conformité | WEEE, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), REACH, RoHS, Energy Star 8.0 |
| Dimensions et poids Dimensions (LxPxH) | 31.52 cm x 22.34 cm x 1.86 cm |
| Poids | 1.4 kg |
| Informations sur le développement durable Indice de réparabilité | 9.5 (sur 10) |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Marque |
ASUS |
|---|
| Processeur |
AMD RYZEN AI 5 |
|---|
| Mémoire vive |
16GO |
|---|
| Stockage |
512GO SSD |
|---|
| Taille d’écran |
14" |
|---|
| Carte graphique |
AMD RADEON 820M |
|---|
| Pavé numérique |
Non |
|---|
| Système d'exploitation |
Windows 11 Pro |
|---|
| Type d’usage |
Utilisation avancée – professionnelle |
|---|
| LAN/RJ45 |
Non |
|---|
Copyright ©972bureautique
All Rights Reserved.
Pas encore de compte ?
Créer un comptePour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations sur l'appareil. Le consentement à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut affecter négativement certaines caractéristiques et fonctions.