-
Livraison gratuite
24/48 heures
1-2 jours
969.00€
Le PC portable Asus Vivobook S14 OLED M3407KA-PRO-OLED-SF9X est conçu pour offrir une fluidité absolue dans toutes vos activités quotidiennes. Équipé du processeur AMD Ryzen AI 7 350 et d’un processeur neuronal (NPU) dédié aux technologies d’intelligence artificielle, cet ordinateur optimise vos tâches avec Microsoft Copilot. Sa mémoire vive de 16 Go DDR5 et son stockage de 512 Go SSD NVMe PCIe 4.0 garantissent une réactivité exemplaire pour le multitâche et le traitement de vos documents. La référence constructeur 90NB16P1-M004M0 assure l’exactitude de cette configuration moderne et performante.
Ce modèle se distingue par son écran de 14 pouces WUXGA affichant une résolution de 1920 x 1200 pixels au format 16:10. La technologie OLED intégrée procure des couleurs éclatantes, des contrastes profonds et une fidélité d’affichage exceptionnelle grâce à la gestion de plus d’un milliard de teintes de couleurs. Que ce soit pour de la création de contenu, de la lecture de vidéos haute qualité ou du traitement multimédia léger soutenu par la puce graphique AMD Radeon 860M, cette dalle offre un confort visuel optimal et une netteté remarquable en toutes circonstances.
Idéal pour les déplacements réguliers, cet ultraportable affiche un poids plume de seulement 1,4 kg et fonctionne sous le système d’exploitation Windows 11 Pro. Sa connectique complète intègre des ports USB-C polyvalents avec support de charge et d’affichage, des ports USB-A standards et une sortie HDMI 2.1 pour connecter facilement tous vos périphériques externes. Pour garantir la protection de vos données, l’appareil est muni d’une caméra Full HD avec obturateur de confidentialité physique et reconnaissance faciale Windows Hello, le tout alimenté par une batterie robuste de 70 Wh.
| Désignation | PC PORTABLE ASUS ZENBOOK 14 UM3406KA-QD317X 14″ OLED (90NB16P1-M004M0) |
| Marque | ASUS |
| Référence constructeur | 90NB16P1-M004M0 |
| Système d’exploitation | Windows 11 Pro |
| Processeur / Chipset CPU | AMD Ryzen 7 350 / 3.5 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 5 GHz |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
| Cache | L3 – 16 Mo |
| Unité de traitement neural (NPU) Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance NPU jusqu’à (TOPS) | 50 TOPS |
| Performance totale du processeur jusqu’à (TOPS) | 66 TOPS |
| Mémoire RAM | 16 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| RAM max prise en charge | 32 Go |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Format | SO DIMM 262 broches |
| Nombre d’emplacements | 1 |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Stockage Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe 4.0 – NVM Express (NVMe) |
| Affichage Type | 14″ OLED |
| Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Format de l’image | 16:10 |
| Luminosité de l’image | 300 cd/m² |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Gamme de couleurs | 95% DCI-P3 |
| Fonctions | Taux de réponse de 0.2 ms, brillant, 87 % de ratio écran/corps |
| Audio & vidéo Processeur graphique | AMD Radeon 860M |
| Caméra | Oui – 1080p |
| Caractéristiques de la caméra | Caméra IR, volet de discretion, Windows Hello |
| Son | Doubles haut-parleurs, tableau de microphone |
| Normes de conformité | Dolby Atmos |
| Caractéristiques audio | Sortie : Asus Audio Booster; Entrée : suppression du bruit par l’IA |
| Entrée Type | Clavier, Pavé tactile |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Caractéristiques | Clavier chiclet, pavé tactile de précision, touche Copilote, distance de déplacement de 1.7 mm |
| Communications Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4 |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Batterie Technologie | 4 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 70 Wh |
| Adaptateur CA Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
| Connexions & extension Détails d’interface | Prise combo casque/microphone, HDMI, 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery 3.0) |
| Logiciels Logiciel(s) inclus | CapCut, MyASUS, ScreenXpert, GlideX, McAfee |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Divers Couleur | Gris mat |
| Matière du boîtier | Aluminium, plastique |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Caractéristiques | Testé Mil-Std-810H, protection du BIOS, Logo gravé CNC, charge rapide |
| Accessoires inclus | Adaptateur d’alimentation USB-C |
| Normes de conformité | WEEE, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), REACH, RoHS, Energy Star 8.0 |
| Dimensions et poids Dimensions (LxPxH) | 31.52 cm x 22.34 cm x 1.86 cm |
| Poids | 1.4 kg |
| Informations sur le développement durable Indice de réparabilité | 9.5 (sur 10) |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Marque |
ASUS |
|---|
| Processeur |
AMD Ryzen 7 350 |
|---|
| Mémoire vive |
16GO |
|---|
| Stockage |
512GO SSD |
|---|
| Taille d’écran |
14" OLED |
|---|
| Carte graphique |
AMD RADEON 860M |
|---|
| Pavé numérique |
Non |
|---|
| Système d'exploitation |
Windows 11 Pro |
|---|
| Type d’usage |
Utilisation avancée – professionnelle |
|---|
| LAN/RJ45 |
Non |
|---|
Copyright ©972bureautique
All Rights Reserved.
Pas encore de compte ?
Créer un comptePour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations sur l'appareil. Le consentement à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut affecter négativement certaines caractéristiques et fonctions.